|
Dordrecht en omgeving 1966 - schaal 1:8500 (ca. 52,5 x 84 cm, J.C. Binkhorst, aug. '66)
(uitgave van MORKS Drukkerij en Uitgeverij N.V. Loverstraat 1 tel. (01850) 33 38
84 - Dordrecht)(prijs f 2,25)
DORDRECHT
Straten
| Aagje Dekenstraat | G 8, 9 |
| Aalbersestraat | K 8 |
| Aalscholverstraat | E 14, F 14 |
| Aardappelmarkt | B 9 |
| Aarstraat, Kromme | C 18, D 18 |
| Abel Tasmanstraat | J 8 |
| Abraham Kuyperweg | J 10, K 9, 10 |
| Achterhakkers | D 7, 8 |
| Achter Klooster | C 10 |
| Achterom | D 9, 10 |
| Achterweg | G 11, H 11, 12, I 12 |
| Achthoevenstraat | L 3, 4, M 3, 4 |
| A.C.W. Staringstraat | G 9 |
| Adelaarstraat | D 13, E 13 |
| Adjudant H.P. Kosterstraat | B.C. 17 |
| Admiraal de Ruyterweg | G 6, H 6, I 6, J 6, K 6, 7, L 7 |
| Admiraalsplein | J 7 |
| Adolf van Nassaustraat | G 10 |
| Adriaan van Altenastraat | E 11 |
| Adriaan van Blijenburgstraat | E 10 |
| Adriaan van Ostadestraat | H 9 |
| Aerssenstraat, van | I 7 |
| Agnesstraat, Albertina | E 8 |
| Aert de Gelderstraat | F 10, G 10 |
| Albardaplantsoen | K 9 |
| Albert Cuypsingel | E 9 |
| Albert Neuhuisstraat | H 8, 9 |
| Albertina Agnessstraat | F 10, G 10 |
| Alblasstraat | B 14, 15 |
| Aldebaranhof | K 12 |
| Alexanderstraat | F 11 |
| Almondestraat, van | I 7, J 7 |
| Almsvoetstraat | F 11, 12 |
| Altenastraat, Adriaan van | E 11 |
| Amalia van Solmsstraat | F 9, 10, G 9 |
| Ambonstraat | F 12 |
| Ameliahof | C 11 |
| Amerstraat | B 14 |
| Amprestraat | F 6 |
| Amstelwijckweg | L 3, 4, 5, 6 |
| Anjelierstraat | F 11 |
| Anna van Burenstraat | H 10 |
| Anna Paulownastraat | F 10, 11, G 10 |
| Anna van Saksenstraat | H 10 |
| Anthonettahof, Jozina | D 9 |
| Antareshof | K 12, L 12 |
| Anthonie Camerlingstraat | E 11 |
| Apolstraat, Louis | G 8, H 7, 8 |
| Appelsteiger, Grote | C 10 |
| Appelsteiger, Kleine | C 10 |
| Archimedesstraat | G 6, H 6 |
| Arend Maartenshof | C 10, D 10 |
| Augustijnenkamp | C 10 |
| Aukesstraat, Douwe | J 7 |
| Azijngang | D 9 |
| | |
| Baanhoekweg | B 17, 18, C 18, 19, 20 |
| Baden Powelllaan | C 14, D 13, 14 |
| Badweg | C 13, 14 |
| Baerleplantsoen, van | E 8, 9, F 8, 9 |
| Baerlestraat, van | F 8, 9 |
| Bagijnestraat | D 9 |
| Bagijnhof | D 9, 10 |
| Bakstraat, Hoge | D 8, E 8 |
| Bakstraat, Lage | D 8, E 8 |
| Balenstraat, Matthijs | D 9, 10 |
| Balistraat | E 12, F 12 |
| Banckertstraat | I 7, J 7 |
| Bankastraat | D 12, E 12, 13, F 13 |
| Barentszstraat, Willem | I 6, J 6 |
| Barkstraat | I 7 |
| Beatrixstraat, Prinses | G 10, H 10 |
| Beckmanplantsoen, Wiardi | J 8, 9 |
| Beekmanstraat | C 16 |
| Beerenbrouckweg, Ruys de | J 8, K 8 |
| Beerstraat, Kleine | K 12, 13 |
| Beetsstraat, Nicolaas | G 9, H 9 |
| Beinemastraat | B 16, C 16, 17 |
| Bellevuestraat | E 8 |
| Belsteiger | D 9 |
| Beneluxplein | E 6 |
| Beneluxweg | F 6 |
| Berckepad | D 11 |
| Berkelstraat | C 18 |
| Bethlehemplein | D 9 |
| Betje Wolffstraat | G 8 |
| Beurssteiger | C 9 |
| Beverenstraat, Corn. van | E 10 |
| Beverwijcksplein | D 9, E 9 |
| Beverwijckstraat | D 9, E 9 |
| Bezemerhof | D 8 |
| Biesboschstraat | C 12 |
| Bilderdijkstraat | G 8, 9 |
| Billitonstraat | D 12, E 13 |
| Binnen Kalkhaven | D 7, 8 |
| Binnen Walevest | B 9, C 8, 9 |
| Bisschopstraat | G 8 |
| Blanckenburgstraat, van | F 7, G 7 |
| Blauwpoortsplein | C 8 |
| Blekersdijk | D 10, E 10 |
| Blekershof | D 10 |
| Blesstraat, David | H 8 |
| Blijenburgstraat, Adr. van | E 10 |
| Bleijenhoek | B 11 |
| Blindeliedengasthuisstraat | C 9 |
| Bloemhof | C 11 |
| Bloemstraat | F 11 |
| Bloys van Treslongstraat | I 7, J 7, 8 |
| Bockstraat, Theophile de | G 8, H 7, 8 |
| Boeierstraat | I 8 |
| Boeroestraat | E 13 |
| Boeijenstraat, 's Heer | C 9 |
| Bolsingel, Ferdinand | D 11, E 10, 11 |
| Bolwerk | B 10 |
| Bomkade | C 8, D 8 |
| Boogjes | D 8, 9 |
| Boomstraat | B 10 |
| Borgesiusplantsoen, Goeman | K 9 |
| Borneostraat | D 12, E 12 |
| Bosboomstraat, Johannes | H 9 |
| Bosboom Toussaintstraat | F 9, G 8, 9 |
| Boshamerstraat | G 8 |
| Bosstraat | J 10 |
| Bosseplantsoen, van | I 9 |
| Boterdiepstraat | C 19 |
| Botersloot | D 10, 11, C 11 |
| Botgenssteiger | D 9 |
| Botgensstraat | D 9 |
| Bothastraat, Louis | E 11 |
| Bourbonstraat, Charlotte de | F 10, G 10 |
| Brakelstraat, Jan van | I 7 |
| Brandts Buijsstraat | F 7 |
| Brederostraat | F 8 |
| Breestraat, Korte | C 9, D 9 |
| Breestraat, Lange | D 9 |
| Breitnerstraat | G 7, 8 |
| Brikstraat | I 7 |
| Brinkmanstraat | J 8 |
| Brouwersdijk | F 8, G 8, 9, H 9 |
| Buiten Kalkhaven | D 7, 8 |
| Buiten Walevest | B 8, 9, C 8 |
| Buizerdstraat | D 13 |
| Burenstraat, Anna van | H 10 |
| Burg. de Raadtsingel | E 8, 9, 10 |
| Burgemeesterspoortje | B 11 |
| Buijsstraat, Brandts | F 7 |
| | |
| Callandstraat | N 7 |
| Callenburgstraat | J 6 |
| Callistolaan | L 10 |
| Camerlingstraat, Anthonie | E 11 |
| Camphuizenstraat | F 8, G 8 |
| Casimirstraat, Ernst | G 9 |
| Castorstraat | K 12 |
| Catsstraat, Jacob | F 8, 9 |
| Celebesstraat | D 12, E 12 |
| Celsiusstraat | H 5 |
| Ceramstraat | E 13 |
| Cereslaan | K 10, 11 |
| Chalonstraat, Ren de | H 10 |
| Charlotte de Bourbonstraat | F 10, G 10 |
| Christiaan de Wetstraat | E 11 |
| Clara en Mariahof | D 10, 11 |
| Clementstraat | G 7, 8 |
| Colignystraat, Louise de | G 10 |
| Colijnstraat | I 9, J 9 |
| Conventstraat, van | K 7 |
| Coornhertstraat | F 7 |
| Copernicusweg | L 10, 11, 12, 13 |
| Coppelloweg, Kappeijne v.d. | K 8, 9 |
| Cornelis van Beverenstraat | E 10 |
| Cornelis Evertsenstraat | J 7, K 7 |
| Cornelis Houtmanstraat | J 7 |
| Cornelis Trompweg | J 7, 8, K 7 |
| Cornelis de Wittstraat | D 9, 10 |
| Cort van der Lindenstraat | K 8, 9 |
| Costastraat, Isac da | G 8 |
| Crayensteynstraat | F 11, 12, 13 |
| Cronjstraat | E 11 |
| Cupidostraat, Jan | J 8 |
| Curtiusstraat, Donker | K 9 |
| Cuypsingel, Albert | E 9 |
| | |
| Damiatebolwerk | B 10 |
| David Blesstraat | H 8 |
| De Josseling de Jongstraat | H 8, 9 |
| Dekenstraat, Aagje | G 8, 9 |
| Dekkerstraat, E.D. | G 9 |
| De la Reystraat | E 11 |
| De Rijpstraat | K 8 |
| De Sitterstraat | J 12 |
| De Savornin lohmanweg | J 8, 9 |
| De Vereniging | C 11, 12, D 12 |
| De Waag | C 9 |
| Develstraat | B 14 |
| Diepenbrockweg | F 7, G 7 |
| Diezestraat | D 19 |
| Dintelstraat | B 15 |
| Distelsteiger | B 10 |
| Doelstraat | B 10, C 10 |
| Dokweg | E 6, 7 |
| Dolhuissteiger | C 8 |
| Dolhuisstraat | D 8 |
| Domela Nieuwenhuisweg | K 8, 9 |
| Dommelstraat | B 15 |
| Donkerstraat | J 9 |
| Donker Curtiusstraat | K 9 |
| Dongestraat | B 15 |
| Doormanweg, Karel | I 7, 8 |
| Dorus Rijkersstraat | J 8 |
| Douwe Aukkesstraat | J 7 |
| Draai | D 7 |
| Dresselhuysstraat | K 8 |
| Drie Gebroedershof | C 12 |
| Drie Vriendenhof | D 10 |
| Dr. Schaepmanstraat | F 9, G 9 |
| Dr L.L. Zamenhoflaan | D 13 |
| Dubbeldamseweg | E 10, 11, F 11, G 11, 12, 13, H 13 |
| Dubbelhof | E 10 |
| Dubbelmondestraat | F 12 |
| Dubbelstraat | B 16, C 16 |
| Dupperstraat | G 8 |
| Duyn v. Maasdamplantsoen v.d. | I 9, J 9 |
| Dwarsgang | C 10 |
| Dijkstraat, Eerste | C 12 |
| Dijkstraat, Tweede | C 12 |
| | |
| Eastonweg | J 12, 13 |
| Eben Hazerhof | D 9, E 9 |
| E.D. Dekkerstraat | G 9 |
| Eddingtonweg | J 12, K 12 |
| Edisonstraat | F 6 |
| Eemsteynplein | F 12 |
| Eemsteynstraat | G 12 |
| Eendstraat, lastig | C 10 |
| Eerste Dijkstraat | C 12 |
| Eerste Kunstminhof | C 11 |
| Eerste Noordergang | C 11 |
| Eerste Reedwarsstraat | E 12 |
| Eerste Tolstraat | G 6 |
| Eemkerkstraat | F 12 |
| Eigenhaard | E 11 |
| Elfhuizen | D 9 |
| Elleboog, Kromme | C 10 D 10 |
| Emmastraat | F 11 |
| Engelenburgerkade, Korte | C 8 |
| Engelbrechtstraat | G 9, 10 |
| Erasmuslaan | E 8, F 7, 8 |
| Erkentrudestraat | F 12 |
| Ernst Casimirstraat | G 9 |
| Esdoornstraat | I 10 |
| Engelenburgerbrug | C 8 |
| Essenlaan | H 1 |
| Essenplantsoen | H 10 |
| Evertsenstraat, Cornelis | J 7, K 7 |
| Ewijckstraat, van | J 7 |
| | |
| Fahrenheitstraat | H 5 |
| Faradaystraat | G 5, H 5 |
| Feithstraat, Rhijnvis | G 9 |
| Ferdinand Bolsingel | D 11, E 10, 11 |
| Floresstraat | E 13 |
| Fortuinhof | C 11 |
| Frank van der Goesstraat | I 9 |
| Frans Halsstraat | H 9 |
| Frans Lebretlaan | G 7, 8 |
| Frans Naereboutstraat | I 8, J 8 |
| Frederikstraat | F 10, 11, G 11 |
| Fregatstraat | I 7 |
| Frisostraat, Johan Willem | F 10, G 10 |
| Fuutstraat | E 14 |
| | |
| Galenstraat, Jan van | J 6, 7 |
| Galilelaan | J 6, 7 |
| Gasthuishof | D 8 |
| Gebroedershof, Drie | C 12 |
| Geldelozehof | D 8 |
| Geldelozepad | D 8, 9 |
| Geldersekade, Korte | C 8 |
| Geldersekade, Lange | C 8 |
| Gelderstraat, Aert de | E 8 |
| Gemmahof | K 13 |
| Gendtstraat, van | J 6, 7 |
| Genemanstraat | F 13, G 13 |
| Generaal van der Heijdenstraat | D 8 |
| Generaal S.H. Spoorstraat | C 17, 18 |
| Genestetstraat, P.A. de | G 9, H 9 |
| Geulstraat | C 17, C 18 |
| Gevaertsweg | D 12 |
| Giessenmondestraat | F 12 |
| Giessenstraat | B 16, C 16 |
| Glazenstraat | F 6, G 6 |
| Godewijckstraat, van | D 9 |
| Godfried Schalckensingel | C 11, D 11 |
| Goeman Borgesiusplantsoen | K 9 |
| Goesstraat, Frank van der | I 9 |
| Goeverneurstraat, J.J.A. | G 8, 9 |
| Goghstraat, Vincent van | H 8, 9 |
| Goudenregenstraat | H 10 |
| Gouwestraat | C 18 |
| Goyenstraat, Jan van | H 9 |
| 's-Gravendeelsedijk | E 6, 7, F 5, 6, G 5, H 4, 5, I 4 |
| Gravenstraat | B 9, C 9, 10 |
| Grevelingenweg | A 19, B 19, C 19 |
| Griftstraat | C 19, D 19 |
| Groenedijk | C 12, D 11, 12 |
| Groenmarkt | C 9 |
| Groen van Prinstererweg | J 9, K 9 |
| Groothoofd | B 10 |
| Groothoofdspoort | B 10 |
| Grootlaan, Hugo de | F 7, 8 |
| Grootplein, Hugo de | F 7, 8 |
| Grote Appelsteiger | C 10 |
| Grote Kalkstraat | D 8 |
| Grote Markt | C 9 |
| Grotekerksbuurt | C 8, 9 |
| Grotekerksplein | C 8 |
| Grote Spuistraat | D 9 |
| Gijnweg, S.M. Hugo van | H 9, 10, I 10, J 10 |
| | |
| Haenstraat, Jan den | J 7 |
| Hazerhof, Eben | D 9, E 9 |
| Halleyweg | K 12, L 12 |
| Hallincqhof | C 12, D 12 |
| Hallincqlaan | D 12, 12 |
| Halmaheiraplein | F 13, 14 |
| Hallstraat, van | K 9 |
| Halsstraat, Frans | H 9 |
| Handelskade | E 6, F 6 |
| Haringstraat | D 9 |
| Haringvlietplein | D 19 |
| Haringvlietstraat | C 18, 19, D 18, 19 |
| Harpertszoon Trompweg, Maarten | I 7, J 7, K 7 |
| Hart Nibbrigstraat | H 8 |
| Havenstraat | E 8 |
| Haven, Nieuwe | B 9, C 8, 9 |
| Havikstraat | D 12, 13 |
| Heemskerkckstraat, Jacob van | J 7, 8 |
| 's Heer Boeijenstraat | C 9 |
| Heer Heymansuysstraat | B 10, 11, C 11 |
| Helenastraat | G 10 |
| Heinsiusstraat | F 8 |
| Hellingen | D 8, 9 |
| Helmersstraat | G 8 |
| Hendrikstraat | F 11 |
| Henri Polakstraat | K 9, 10 |
| Henritte Ronnerstraat | H 9 |
| Herman Josinahof | D 11 |
| Herradesstraat | F 12, 13 |
| Herschelstraat | K 12, 13 |
| Heuvelstraat, van den | J 8 |
| Het Kruis | B 10 |
| Heijdenstraat, Gen. v.d. | D 8 |
| Heijeplein, J.P. | G 9 |
| Heymansuysstraat, Heer | B 10, 11, C 11 |
| Heynstraat, Piet | K 7, 8 |
| Heysterbachstraat | G 12, 13 |
| Hilstraat | D 9 |
| Hilstraat Nieuwe | D 9 |
| Hobbemastraat, Meindert | I 8 |
| Hoefijzerstraat | B 10, 11 |
| Hoekenessestraat | F 12 |
| Hoekstraat | C 11, 12 |
| Hoendiepstraat | C 19 |
| Hof | C 10 |
| Hof de Vriendschap | E 11 |
| Hofje de Hoop | E 9 |
| Hofstraat | C 10 |
| Hof Welgelegen | D 9 |
| Hoge Bakstraat | D 8, E 8 |
| Hoge Nieuwstraat | B 9, C 8, 9 |
| Hogendorpplantsoen, van | I 8, 9 |
| Hollanderstraat | F 7, G 7 |
| Holstraat, Richard | G 6, 7 |
| Holystraat, Muys van | E 9 |
| Hoochstraat,Pieter de | H 8, I 8, 9 |
| Hooftstraat | F 8, 9 |
| Hoogstratensingel, van | D 11 |
| Hoogt | D 7, 8 |
| Hooikade | C 8 |
| Hoop, Hofje de | E 9 |
| Houtenstraat, van | J 10 |
| Houtkopershof | D 8 |
| Houtmanstraat, Corn. | J 7 |
| Houtsteiger | B 10 |
| Houttuinen | C 8, 9 |
| Houweningestraat | F 11, 12 |
| Hoytemastraat, van | H 8 |
| Hugo de Grootlaan | F 7, 8 |
| Hugo de Grootplein | F 7, 8 |
| Hunzeweg | C 18 |
| Huygensstraat | F 8, 9 |
| H.W. Mesdagstraat | G 7, H 7, 8 |
| | |
| Iepenstraat | I 10, 11, H 11 |
| Irenestraat, Prinses | G 10, H 10 |
| Isac da Costastraat | G 9 |
| Isac Sweersstraat | J 7 |
| Isralsplein, Jozef | H 8 |
| Isralsstraat, Jozef | G 8, H 8 |
| | |
| Jacobahof | C 11 |
| Jacob Catsstraat | F 8, 9 |
| Jacob van Heemskerckstraat | J 7, 8 |
| Jacob van Lennepstraat | G 8, 9 |
| Jacob Marisstraat | H 8, 9 |
| Jacob van Ruisdaelstraat | H 9, I 9 |
| Jacobushof | C 10 |
| Jan van Brakelstraat | I 7 |
| Jan Cupidostraat | J 8 |
| Jan van Galenstraat | J 6, 7 |
| Jan van Goyenstraat | H 9 |
| Jan den Haenstraat | J 7 |
| Jan Luykenstraat | E 8 |
| Jan Schoutenstraat | E 10 |
| Jan Vethkade | G 7, H 7 |
| Javastraat | D 12, E 12 |
| Jekerstraat | C 17 |
| J.J.A. Goeverneurstraat | G 8, 9 |
| J.J.L. ten katestraat | G 9, H 9 |
| J.P. Heijeplein | G 9 |
| Johan de Oudestraat | G 9, H 9 |
| Johan de Wittstraat | D 10, E 9, 10 |
| Johannes Bosboomstraat | H 9 |
| Johannes Spaanstraat | B 13, 14 |
| Johannes Vermeerstraat | I 8 |
| Johan Wagenaarstraat | g 6, 7 |
| Johan Willem Frisostraat | F 10, G 10 |
| Jongstraat, De Josselin de | H 8, 9 |
| Jorisbrug, Sint | C 11 |
| Jorishof, Sint | C 11 |
| Jorisweg, Sint | C 11, D 11 |
| Josinahof, Herman | D 11 |
| Josselin de Jongstraat, De | H 8, 9 |
| Jozef Isralsplein | H 8 |
| Jozef Isralsstraat | G 8, H 8 |
| Jozina Anthonettahof | D 9 |
| Juliana van Stolbergstraat | G 10 |
| Julianaweg, Prinses | G 10, H 9, 10 |
| Junolaan | K 11 |
| Jupiterlaan | L 10 |
| | |
| Kalkhaven, Binnen | D 7, 8 |
| Kalkhaven, Buiten | D 7, 8 |
| Kalkhaven, Korte | C 8, D 8 |
| Kalkstraat, Grote | D 8 |
| Kalkstraat, Kleine | D 8 |
| Kappeijne van de Coppelloweg | K 8, 9 |
| Kapteynweg | J 12, K 11 |
| Karel Doormanweg | I 7, 8 |
| Karnebeekstraat, van | K 9 |
| Kaspershof | C 11, D 11 |
| Kasperspad | C 11, D 10, 11 |
| Kastanjelaan | H 10, I 10, 11 |
| Kastanjeplantsoen | I 11 |
| Katestraat, J.J.L. ten | G 9, H 9 |
| Kattengang | B 11 |
| Keizershof | D 8 |
| Keizershofstraat | D 8 |
| Keplerweg | K 12 |
| Kerkeplaat | A 16, 17, B 17 |
| Kerksteiger | B 10 |
| Kerkstraat | C 8 |
| Kievitstraat | E 13, 14 |
| Kilkade | J 5, 6 |
| Kilwijkhof | E 8, 9 |
| Kilwijkstraat | E 8, 9 |
| Kinsbergenstraat, van | K 7 |
| Kleine Appelsteiger | C 10 |
| Kleine Beerstraat | K 12, 13 |
| Kleine Kalkstraat | D 8 |
| Kleine Spuistraat | D 9 |
| Klipperstraat | I 6 |
| Kloosterstraat, van den | J 8 |
| Knolhaven | C 9 |
| Knoopmakersgang | C 10 |
| Koepelhof | D 8, 9 |
| Kofstraat | I 7 |
| Kokmeeuwstraat | D 13, E 13 |
| Koldeweystraat | G 8 |
| Kolfstraat | C 10 |
| Kolfstraat, Korte | D 10 |
| Komatistraat | E 12, F 12 |
| Kometenlaan | L 10 |
| Koninginnestraat | E 8 |
| Koningin Wilhelminastraat | D 10, E 10 |
| Koningshof | C 10 |
| Koningspleinhof | C 11 |
| Kooghhof, van der | B 10 |
| Korenbloemhof | D 8 |
| Korte Breestraat | C 9, D 9 |
| Korte Engelenburgerkade | C 8 |
| Korte Geldersekade | C 8 |
| Korte Kalkhaven | C 8, D 8 |
| Korte Kolfstraat | D 10 |
| Kortenaerstraat | J 7, K 7 |
| Korte Nieuwstraat | C 10 |
| Korte Parallelweg | D 7, E 7 |
| Korte Scheidingsweg | F 12, G 12 |
| Kosterstraat, Adjudant H.P. | B.C. 17 |
| Kotterstraat | I 6, 7 |
| Kraansteiger | B 10 |
| Krakerhof | C 11 |
| Krammerstraat | B 18 |
| Kranenburgstraat | J 9 |
| Kreekweg | K 5, 6 |
| Krispijnseweg | E 9, F 9, G 9, H 9 |
| Kromhout | C 10, 11, D 10 |
| Kromme Aarstraat | C 18, D 18 |
| Krommedijk | E 11, 12, F 12, G 12, 13, 14 |
| Kromme Elleboog | C 10, D 10 |
| Kromme Mijdrechtstraat | C 18 |
| Kromme Rijnstraat | C 18, D 18 |
| Krooswijkhof | E 10, 11 |
| Krugerstraat, Paul | E 11 |
| Kruis, Het | B 10 |
| Kruisweghof | D 11 |
| Kuipershaven | C 9, 10 |
| Kuyperweg, Abraham | J 10, K 9, 10 |
| Kunstminhof, Eerste | C 11 |
| Kunstminhof, Tweede | C 11 |
| Kwekershof | D 8, 9 |
| | |
| Lage Bakstraat | C 8, E 8 |
| Lakenhof | D 8 |
| Lange Breestraat | D 9 |
| Lange Geldersekade | C 8 |
| Lange IJzerenbrugstraat | C 9 |
| Lastig Eendstraat | C 10 |
| Latourpad | E 10 |
| Lebretlaan, Frans | G 7, 8 |
| Leeghwaterstraat | N 6 |
| Leerambachtstraat | F 13 |
| Leeuwenhoekweg, van | H 5, 6 |
| Leeuwstraat | K 13, L 13 |
| Lekstraat | B 14 |
| Leliestraat | F 11 |
| Lenghenhof | D 10 |
| Lenghenstraat | D 10 |
| Lennepstraat, Jacob van | G 8, 9 |
| Leuvebrug | C 8 |
| Limburg Stirumplantsoen, van | I 9, 10, J 9, 10 |
| Lindenstraat | D 10 |
| Lindenstraat, Cort van der | K 8, 9 |
| Lingestraat | B 14 |
| Lodewijkstraat | G 9 |
| Loggerstraat | I 7 |
| Lombardbrug | C 9 |
| Lombardstraat | D 9 |
| Lombokstraat | E 12 |
| Looiersstraat | D 8 |
| Louis Apolstraat | G 8, H 7, 8 |
| Louis Bothastraat | E 11 |
| Louise de Colignystraat | G 10 |
| Loverstraat | D 9 |
| Lorentszstraat | G 6, H 6 |
| Loswalweg | E 19, F 18 |
| Loudonstraat | I 8, 9 |
| Louterbloemenstraat | H 5, 6 |
| Luykenstraat, Jan | E 8 |
| Lijnbaan | B 11, C 11, 12 |
| Lijnbaanwarsstraat | B 11 |
| Lijsterbesstraat | H 10, I 10 |
| | |
| Maanplein | K 11 |
| Maarten Hartpertszoon Trompweg | I 7, J 7, K 7 |
| Maartensgat | C 8 |
| Maartenshof, Arend | C 10, D 10 |
| Maasdamplantsoen, v.d. Duyn van | I 9, J 9 |
| Maasdwarsstraat | B 13 |
| Maasstraat | B 12, 13, 14,m 15 |
| Mackaystraat | K 9 |
| Madeliefstraat | F 11 |
| Madoerastraat | E 12, F 12 |
| Maespad, Nicolaas | E 10 |
| Maessingel, Nicolaas | E 10 |
| Magnoliastraat | I 10,J 10 |
| Malusstraat | I 10, J 10, 11 |
| Manderstraat, van | E 8, F 8 |
| Manhuissteiger | C 9 |
| Manhuisstraatje | C 9 |
| Marcellus Schamperstraat | C 11 |
| Marconiweg | H 5, 6 |
| Margrietstraat, Prinses | H 10 |
| Mariahof | D 8 |
| Mariahof, Clara en | D 10, 11 |
| Mariannestraat | F 10, 11, G 11 |
| Mariastraat | F 11, G 10, 11 |
| Marinbornstraat | B 10, C 10, 11 |
| Marisplein | H 7, 8 |
| Marisstraat, Jacob | H 8, 9 |
| Marisstraat, Matthijs | H 8, 9 |
| Marisstraat, Willem | G 8, H 8 |
| Markettenweg | F 10, 11 |
| Markstraat | B 15 |
| Markt, Grote | C 9 |
| Marnixstraat | E 8, F 8 |
| Marsdiepplein | C 19 |
| Marsdiepstraat | C 19 |
| Marslaan | L 10, 11 |
| Martensstraat, Willy | H 7 |
| Martinus Steynstraat | E 11 |
| Marijkestraat, Prinses | H 9, 10 |
| Matena'shof | C 11 |
| Matena'spad | C 11 |
| Mattenkade | B 10 |
| Mattensteiger | B 10 |
| Matthijs Balenstraat | D 9, 10 |
| Matthijs Marisstraat | H 8, 9 |
| Mauritsweg | F 9, 10, 11 |
| Mauveplein | H 8 |
| Mauvestraat | H 8 |
| Mazelaarsstraat | C 8 |
| Mecklenburgstraat | C 9, 10, H 10 |
| Meelbesstraat | H 10, I 10 |
| Meerkoetstraat | F 13, 14 |
| Mees Toxopesstraat | J 8 |
| Meidoornstraat | H 10 |
| Meindert Hobbemastraat | I 8 |
| Melkpoortje | B 10 |
| Melkwegplein | K 12, 13 |
| Mercuriuslaan | K 11, L 11 |
| Merwedehof, Nieuwe | C 11, 12 |
| Merwedestraat | A 16, 16, B 13, 14, 15, 16, 17 |
| Merwekade | B 10, 11 |
| Mesdagstraat, H.W. | G 7, H 7, 8 |
| Molenstraat | D 8 |
| Morenhof | D 8 |
| Munt | C 10 |
| Museumstraat | C 10, D 10 |
| Musishof | E 10 |
| Muys van Holystraat | E 9 |
| Mijdrechtstraat, Kromme | C 10 |
| Mijlweg | E 6, F 6, g 6, H 6, I 6, J 6, K 6, L 6 |
| | |
| Naereboutstraat, Frans | I 8, J 8 |
| Nassauplein | F 10, G 10 |
| Nassaustraat, Adolf van | G 10 |
| Nassauweg | F 10, G 10, 11, H 10, 11 |
| Neptunuslaan | K 11 |
| Nessestraat | F 12, 13 |
| Neuhuisstraat, Albert | H 8, 9 |
| Newtonstraat | G 5, H 5 |
| Nibbrigstraat, Hart | H 8 |
| Nicolaas Beetsstraat | G 9, H 9 |
| Nicolaasdwarsstraat | C 11 |
| Nicolaas Maespad | E 10 |
| Nicolaas Maessingel | E 10 |
| Nicolaasstraat | C 11 |
| Nieuwbrug | B 10 |
| Nieuwe Haven | B 9, C 8, 9 |
| Nieuwe Hilstraat | D 9 |
| Nieuwe Merwedehof | C 11, 12 |
| Nieuwenhuisweg, Domela | K 8, 9 |
| Nieuweweg | G 11, H 10, 11 |
| Nieuwkerksplein | B 10, 11 |
| Nieuwkerkstraat | B 10 |
| Nieuwstraat | C 10 |
| Nieuwstraat, Hoge | B 9, C 8, 9 |
| Nieuwstraat, Korte | C 10 |
| Nolensweg | J 8, 9, k 9 |
| Noordendijk | C 11, 12, D 12, 13, E 13, 14, 15, F 15, 16 |
| Noorderbrug | C 11 |
| Noordergang, Eerste | C 11 |
| Noordergang, Tweede | C 11 |
| Noorderkroonstraat | K 12, 13 |
| Noorderstraat | B 11, C 11 |
| Noordhoveweg | D 12 |
| Noortstraat, Olivier van | K 7 |
| Nijverheidstraat | G 5, 6 |
| | |
| Oberonstraat | K 11 |
| Obrechtstraat | F 7, 8, G 8 |
| Oldenbarneveltplein, van | J 9 |
| Olivier van Noortstraat | K 7 |
| Oranjehof, Prins Willem van | C 11 |
| Oranjelaan | B 13, C 12, 13, D 12, 13, E 12 |
| Oranjepark | E 11 |
| Oranjestraat | E 12 |
| Oranje Vrijstraatplein | E 1 |
| Orionstraat | K 12, L 12 |
| Ostadestraat, Adriaan van | H 9 |
| Ottostraat | G 9, 10 |
| Oudelandstraat | G 12 |
| Oudendijk | I 10, J 10, 11, 12, 13 |
| Oudenhovenstraat | E 9 |
| Oudestraat, Johan de | G 9, H 9 |
| | |
| P.A. de Genestetstraat | G 9, H 9 |
| Palingstraat | B 10 |
| Papendrechtsestraat | A 13, B 13 |
| Papetershof | D 8 |
| Papeterspad | D 8, E 8 |
| Parallelweg, Korte | D 7, E 7 |
| Parklaan | C 13, 14 |
| Patersweg | H 8, 9, I 8 |
| Paul Krugerstraat | E 11 |
| Paulownastraat, Anna | F 10, 11, G 10 |
| Pelserbrug | C 8 |
| Pelserstraat | D 8 |
| Pettenhof | D 11 |
| Piersonstraat | J 10 |
| Piet Heynstraat | K 7, 8 |
| Pieter de Hoochstraat | H 8, I 8, 9 |
| Planetenlaan | K 11, L 11 |
| Platanenlaan | I 10, H 9, 10 |
| Platanenplantsoen | J 10 |
| Plein 1940-1945 | B 15, 16 |
| Plutolaan | K 11 |
| Pluvierstraat | D 13, E 13 |
| Poelwijckstraat | G 12 |
| Polakstraat, Henri | K 9, 10 |
| Polluxhof | K 12 |
| Pompstraat | B 10, 11 |
| Poolsterhof | J 13, K 13 |
| Poortvlietstraat, Tak van | I 9 |
| Populierenhorst | I 10, 11 |
| Populierenlaan | I 10, 11, J 10 |
| Potgieterstraat | G 8, 9 |
| Pottenkade | C 8 |
| Powellllaan, Baden | C 14, D 13, 14 |
| Prinsenstraat | D 8 |
| Prins Willem van Oranjehof | C 11 |
| Prinses Beatrixstraat | G 10, H 10 |
